※ 제로 직업군 무기의 경우 파괴 확률 0% 고정

※ 강화 비용 계산 시 천의 자리까지 반올림, 76,725,284.0849메소 ⇒ 76,725,000메소

강화 차수 성공 확률 실패 확률 파괴 확률 강화 비용
0성 → 1성 95% 5% - 1000 + L³ ÷ 12
1성 → 2성 90% 10% - 1000 + L³ * 2 ÷ 12
2성 → 3성 85% 15% - 1000 + L³ * 3 ÷ 12
3성 → ****4성 80% 20% - 1000 + L³ * 4 ÷ 12
4성 → 5성 75% 25% - 1000 + L³ * 5 ÷ 12
5성 → 6성 70% 30% - 1000 + L³ * 6 ÷ 12
6성 → 7성 65% 35% - 1000 + L³ * 7 ÷ 12
7성 → 8성 60% 40% - 1000 + L³ * 8 ÷ 12
8성 → 9성 55% 45% - 1000 + L³ * 9 ÷ 12
9성 → 10성 50% 50% - 1000 + L³ * 10 ÷ 12
10성 → 11성 45% 54% 1% 1000 + L³ * 11^2.7 ÷ 165
11성 → 12성 40% 59% 1% 1000 + L³ * 12^2.7 ÷ 165
12성 → 13성 35% 63% 2% 1000 + L³ * 13^2.7 ÷ 165
13성 → 14성 30% 68% 2% 1000 + L³ * 14^2.7 ÷ 165
14성 → 15성 25% 73% 2% 1000 + L³ * 15^2.7 ÷ 165
15성 → 16성 25% 73% 3% 1000 + L³ * 16^2.7 ÷ 165
16성 → 17성 22% 75% 3% 1000 + L³ * 17^2.7 ÷ 120
17성 → 18성 19% 76% 5% 1000 + L³ * 18^2.7 ÷ 120
18성 → 19성 16% 79% 5% 1000 + L³ * 19^2.7 ÷ 120
19성 → 20성 13% 82% 5% 1000 + L³ * 20^2.7 ÷ 120
20성 → 21성 10% 80% 10% 1000 + L³ * 21^2.7 ÷ 120
21성 → 22성 9% 79% 12% 1000 + L³ * 22^2.7 ÷ 120
22성 → 23성 3% 83% 14% 1000 + L³ * 23^2.7 ÷ 120
23성 → 24성 2% 82% 16% 1000 + L³ * 24^2.7 ÷ 120
24성 → 25성 1% 81% 18% 1000 + L³ * 25^2.7 ÷ 120

카오스월드 위키