| ver 3.13 | ver 3.21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 경험치 | 감소량 | 레벨 | 경험치 | ||
| 1 ⇒ 2 | 18 | 0.00% | 1 ⇒ 2 | 18 | ||
| 2 ⇒ 3 | 21 | 0.00% | 2 ⇒ 3 | 21 | ||
| 3 ⇒ 4 | 25 | 0.00% | 3 ⇒ 4 | 25 | ||
| 4 ⇒ 5 | 30 | 0.00% | 4 ⇒ 5 | 30 | ||
| 5 ⇒ 6 | 35 | 0.00% | 5 ⇒ 6 | 35 | ||
| 6 ⇒ 7 | 41 | 0.00% | 6 ⇒ 7 | 41 | ||
| 7 ⇒ 8 | 48 | 0.00% | 7 ⇒ 8 | 48 | ||
| 8 ⇒ 9 | 57 | 0.00% | 8 ⇒ 9 | 57 | ||
| 9 ⇒ 10 | 67 | 0.00% | 9 ⇒ 10 | 67 | ||
| 10 ⇒ 11 | 79 | 0.00% | 10 ⇒ 11 | 79 | ||
| 11 ⇒ 12 | 93 | 0.00% | 11 ⇒ 12 | 93 | ||
| 12 ⇒ 13 | 110 | 0.00% | 12 ⇒ 13 | 110 | ||
| 13 ⇒ 14 | 130 | 0.00% | 13 ⇒ 14 | 130 | ||
| 14 ⇒ 15 | 153 | 0.00% | 14 ⇒ 15 | 153 | ||
| 15 ⇒ 16 | 181 | 0.00% | 15 ⇒ 16 | 181 | ||
| 16 ⇒ 17 | 214 | 0.00% | 16 ⇒ 17 | 214 | ||
| 17 ⇒ 18 | 253 | 0.00% | 17 ⇒ 18 | 253 | ||
| 18 ⇒ 19 | 299 | 0.00% | 18 ⇒ 19 | 299 | ||
| 19 ⇒ 20 | 353 | 0.00% | 19 ⇒ 20 | 353 | ||
| 20 ⇒ 21 | 417 | 0.00% | 20 ⇒ 21 | 417 | ||
| 21 ⇒ 22 | 492 | 0.00% | 21 ⇒ 22 | 492 | ||
| 22 ⇒ 23 | 581 | 0.00% | 22 ⇒ 23 | 581 | ||
| 23 ⇒ 24 | 686 | 0.00% | 23 ⇒ 24 | 686 | ||
| 24 ⇒ 25 | 809 | 0.00% | 24 ⇒ 25 | 809 | ||
| 25 ⇒ 26 | 955 | 0.00% | 25 ⇒ 26 | 955 | ||
| 26 ⇒ 27 | 1127 | 0.00% | 26 ⇒ 27 | 1127 | ||
| 27 ⇒ 28 | 1330 | 0.00% | 27 ⇒ 28 | 1330 | ||
| 28 ⇒ 29 | 1569 | 0.00% | 28 ⇒ 29 | 1569 | ||
| 29 ⇒ 30 | 1851 | 0.00% | 29 ⇒ 30 | 1851 | ||
| 30 ⇒ 31 | 2147 | 0.00% | 30 ⇒ 31 | 2147 | ||
| 31 ⇒ 32 | 2491 | 0.00% | 31 ⇒ 32 | 2491 | ||
| 32 ⇒ 33 | 2890 | 0.00% | 32 ⇒ 33 | 2890 | ||
| 33 ⇒ 34 | 3352 | 0.00% | 33 ⇒ 34 | 3352 | ||
| 34 ⇒ 35 | 3888 | 0.00% | 34 ⇒ 35 | 3888 | ||
| 35 ⇒ 36 | 4510 | 0.00% | 35 ⇒ 36 | 4510 | ||
| 36 ⇒ 37 | 5232 | 0.00% | 36 ⇒ 37 | 5232 | ||
| 37 ⇒ 38 | 6069 | 0.00% | 37 ⇒ 38 | 6069 | ||
| 38 ⇒ 39 | 7040 | 0.00% | 38 ⇒ 39 | 7040 | ||
| 39 ⇒ 40 | 8166 | 0.00% | 39 ⇒ 40 | 8166 | ||
| 40 ⇒ 41 | 9473 | 0.00% | 40 ⇒ 41 | 9473 | ||
| 41 ⇒ 42 | 1만 0989 | 0.00% | 41 ⇒ 42 | 1만 0989 | ||
| 42 ⇒ 43 | 1만 2747 | 0.00% | 42 ⇒ 43 | 1만 2747 | ||
| 43 ⇒ 44 | 1만 4787 | 0.00% | 43 ⇒ 44 | 1만 4787 | ||
| 44 ⇒ 45 | 1만 7153 | 0.00% | 44 ⇒ 45 | 1만 7153 | ||
| 45 ⇒ 46 | 1만 9897 | 0.00% | 45 ⇒ 46 | 1만 9897 | ||
| 46 ⇒ 47 | 2만 3081 | 0.00% | 46 ⇒ 47 | 2만 3081 | ||
| 47 ⇒ 48 | 2만 6774 | 0.00% | 47 ⇒ 48 | 2만 6774 | ||
| 48 ⇒ 49 | 3만 1058 | 0.00% | 48 ⇒ 49 | 3만 1058 | ||
| 49 ⇒ 50 | 3만 6027 | 0.00% | 49 ⇒ 50 | 3만 6027 | ||
| 50 ⇒ 51 | 4만 1791 | 0.00% | 50 ⇒ 51 | 4만 1791 | ||
| 51 ⇒ 52 | 4만 8478 | 0.00% | 51 ⇒ 52 | 4만 8478 | ||
| 52 ⇒ 53 | 5만 6234 | 0.00% | 52 ⇒ 53 | 5만 6234 | ||
| 53 ⇒ 54 | 6만 5231 | 0.00% | 53 ⇒ 54 | 6만 5231 | ||
| 54 ⇒ 55 | 7만 5668 | 0.00% | 54 ⇒ 55 | 7만 5668 | ||
| 55 ⇒ 56 | 8만 8532 | 0.00% | 55 ⇒ 56 | 8만 8532 | ||
| 56 ⇒ 57 | 10만 3582 | 0.00% | 56 ⇒ 57 | 10만 3582 | ||
| 57 ⇒ 58 | 12만 1191 | 0.00% | 57 ⇒ 58 | 12만 1191 | ||
| 58 ⇒ 59 | 14만 1793 | 0.00% | 58 ⇒ 59 | 14만 1793 | ||
| 59 ⇒ 60 | 16만 5898 | 0.00% | 59 ⇒ 60 | 16만 5898 | ||
| 60 ⇒ 61 | 19만 4101 | 0.00% | 60 ⇒ 61 | 19만 4101 | ||
| 61 ⇒ 62 | 22만 7098 | 0.00% | 61 ⇒ 62 | 22만 7098 | ||
| 62 ⇒ 63 | 26만 5705 | 0.00% | 62 ⇒ 63 | 26만 5705 | ||
| 63 ⇒ 64 | 31만 0875 | 0.00% | 63 ⇒ 64 | 31만 0875 | ||
| 64 ⇒ 65 | 36만 3724 | 0.00% | 64 ⇒ 65 | 36만 3724 | ||
| 65 ⇒ 66 | 42만 5557 | 0.00% | 65 ⇒ 66 | 42만 5557 | ||
| 66 ⇒ 67 | 49만 7902 | 0.00% | 66 ⇒ 67 | 49만 7902 | ||
| 67 ⇒ 68 | 58만 2545 | 0.00% | 67 ⇒ 68 | 58만 2545 | ||
| 68 ⇒ 69 | 68만 1578 | 0.00% | 68 ⇒ 69 | 68만 1578 | ||
| 69 ⇒ 70 | 79만 7446 | 0.00% | 69 ⇒ 70 | 79만 7446 | ||
| 70 ⇒ 71 | 93만 3012 | 0.00% | 70 ⇒ 71 | 93만 3012 | ||
| 71 ⇒ 72 | 109만 1624 | 0.00% | 71 ⇒ 72 | 109만 1624 | ||
| 72 ⇒ 73 | 127만 7200 | 0.00% | 72 ⇒ 73 | 127만 7200 | ||
| 73 ⇒ 74 | 149만 4324 | 0.00% | 73 ⇒ 74 | 149만 4324 | ||
| 74 ⇒ 75 | 174만 8359 | 0.00% | 74 ⇒ 75 | 174만 8359 | ||
| 75 ⇒ 76 | 204만 5580 | 0.00% | 75 ⇒ 76 | 204만 5580 | ||
| 76 ⇒ 77 | 239만 3329 | 0.00% | 76 ⇒ 77 | 239만 3329 | ||
| 77 ⇒ 78 | 280만 0195 | 0.00% | 77 ⇒ 78 | 280만 0195 | ||
| 78 ⇒ 79 | 327만 6228 | 0.00% | 78 ⇒ 79 | 327만 6228 | ||
| 79 ⇒ 80 | 383만 3187 | 0.00% | 79 ⇒ 80 | 383만 3187 | ||
| 80 ⇒ 81 | 444만 6497 | 0.00% | 80 ⇒ 81 | 444만 6497 | ||
| 81 ⇒ 82 | 515만 7937 | 0.00% | 81 ⇒ 82 | 515만 7937 | ||
| 82 ⇒ 83 | 598만 3207 | 0.00% | 82 ⇒ 83 | 598만 3207 | ||
| 83 ⇒ 84 | 694만 0520 | 0.00% | 83 ⇒ 84 | 694만 0520 | ||
| 84 ⇒ 85 | 805만 1003 | 0.00% | 84 ⇒ 85 | 805만 1003 | ||
| 85 ⇒ 86 | 933만 9163 | 0.00% | 85 ⇒ 86 | 933만 9163 | ||
| 86 ⇒ 87 | 1083만 3429 | 0.00% | 86 ⇒ 87 | 1083만 3429 | ||
| 87 ⇒ 88 | 1256만 6778 | 0.00% | 87 ⇒ 88 | 1256만 6778 | ||
| 88 ⇒ 89 | 1457만 7462 | 0.00% | 88 ⇒ 89 | 1457만 7462 | ||
| 89 ⇒ 90 | 1690만 9856 | 0.00% | 89 ⇒ 90 | 1690만 9856 | ||
| 90 ⇒ 91 | 1961만 5433 | 0.00% | 90 ⇒ 91 | 1961만 5433 | ||
| 91 ⇒ 92 | 2275만 3902 | 0.00% | 91 ⇒ 92 | 2275만 3902 | ||
| 92 ⇒ 93 | 2639만 4526 | 0.00% | 92 ⇒ 93 | 2639만 4526 | ||
| 93 ⇒ 94 | 3061만 7650 | 0.00% | 93 ⇒ 94 | 3061만 7650 | ||
| 94 ⇒ 95 | 3551만 6474 | 0.00% | 94 ⇒ 95 | 3551만 6474 | ||
| 95 ⇒ 96 | 4119만 9110 | 0.00% | 95 ⇒ 96 | 4119만 9110 | ||
| 96 ⇒ 97 | 4779만 0968 | 0.00% | 96 ⇒ 97 | 4779만 0968 | ||
| 97 ⇒ 98 | 5543만 7523 | 0.00% | 97 ⇒ 98 | 5543만 7523 | ||
| 98 ⇒ 99 | 6430만 7527 | 0.00% | 98 ⇒ 99 | 6430만 7527 |
참고 : ver3.13 경험치 표의 경우, 230 레벨부터 실제 값과 약 ±15 수준의 미세한 오차가 발생합니다.