아케인 심볼 1레벨 당
| 레벨 | 요구량 | 누적 요구량 |
|---|---|---|
| 0 ⇒ 1 | 11개 | 11개 |
| 1 ⇒ 2 | 12개 | 23개 |
| 2 ⇒ 3 | 15개 | 38개 |
| 3 ⇒ 4 | 20개 | 58개 |
| 4 ⇒ 5 | 27개 | 85개 |
| 5 ⇒ 6 | 36개 | 121개 |
| 6 ⇒ 7 | 47개 | 168개 |
| 7 ⇒ 8 | 60개 | 228개 |
| 8 ⇒ 9 | 75개 | 303개 |
| 9 ⇒ 10 | 92개 | 395개 |
| 10 ⇒ 11 | 111개 | 506개 |
| 11 ⇒ 12 | 132개 | 638개 |
| 12 ⇒ 13 | 155개 | 793개 |
| 13 ⇒ 14 | 180개 | 973개 |
| 14 ⇒ 15 | 207개 | 1,180개 |
| 15 ⇒ 16 | 236개 | 1,416개 |
| 16 ⇒ 17 | 267개 | 1,683개 |
| 17 ⇒ 18 | 300개 | 1,983개 |
| 18 ⇒ 19 | 335개 | 2,318개 |
| 19 ⇒ 20 | 372개 | 2,690개 |
어센틱 심볼 1레벨 당
| 레벨 | 요구량 | 누적 요구량 |
|---|---|---|
| 0 ⇒ 1 | 1개 | 1개 |
| 1 ⇒ 2 | 30개 | 31개 |
| 2 ⇒ 3 | 77개 | 108개 |
| 3 ⇒ 4 | 142개 | 250개 |
| 4 ⇒ 5 | 225개 | 475개 |
| 5 ⇒ 6 | 326개 | 801개 |
| 6 ⇒ 7 | 445개 | 1,246개 |
| 7 ⇒ 8 | 582개 | 1,828개 |
| 8 ⇒ 9 | 737개 | 2,565개 |
| 9 ⇒ 10 | 910개 | 3,475개 |